id | tokyostar |
カードローン名 | 東京スター銀行カードローン(スターカードローン) |
ランキング | 8位 |
金融機関名 | 東京スター銀行 |
カードローン種類 | 地方銀行 |
下限実質年率 | 4.5% |
上限実質年率 | 14.6% |
最大限度額 | 500万円 |
最低返済額 | 30万円借入時5,000円 |
最短即日借入 | ○ |
365日24時間借入 | ○ |
金利優遇 | - |
カードレス | ○ |
無利息期間 | - |
ポイント付与 | - |
専業主婦借入 | ○限度額不明 |
バイト・パート借入 | ○ |
10万円 | 4.5%~14.6% |
30万円 | 4.5%~14.6% |
50万円 | 4.5%~14.6% |
100万円 | 4.5%~14.6% |
200万円 | 4.5%~14.6% |
300万円 | 4.5%~14.6% |
400万円 | 4.5%~14.6% |
500万円 | 4.5%~14.6% |
600万円 | - |
700万円 | - |
800万円 | - |
900万円 | - |
1000万円 | - |
無利息期間適用条件 | - |
レディースローン | - |
ポイントサービス | - |
契約時年齢 | 満20歳~65歳 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
保証会社 | 新生フィナンシャル株式会社 |
遅延利率 | 4.5%~14.6% |
収入証明提出条件 | 原則100万円超 |
電話 | - |
店頭 | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | ○ 無料 |
ローソン | ○ 無料 |
ファミリーマート | ○ 無料 |
サークルKサンクス | - |
口座引き落とし | ○ 無料 |
銀行振込 | ○ 無料 |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | - |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | - |
ローソン | - |
ファミリーマート | - |
サークルKサンクス | - |
即日融資可能度評価 | △ |
融資スピード | 最短即日 |
即日融資条件 | 口座開設済みでないと即日融資は厳しい |
審査スピード | 最短即日 |
即日融資方法1 | 契約後銀行振込 |
即日融資1リミット | 同日の正午までにWEB契約手続き完了 |
即日融資方法2 | - |
即日融資2リミット | - |
郵送以外のローンカード取得方法 | カードレス |
正社員 | ○ |
派遣社員・契約社員 | ○ |
主婦 | ○ |
専業主婦 | ○ |
学生 | ○ |
パート・アルバイト | ○ |
外国人 | △永住権保有 |
年金受給者※年金のみ | ○ |
10万円借入時 | 5,000円 |
30万円借入時 | 5,000円 |
50万円借入時 | 10,000円 |
100万円借入時 | 25,000円 |
150万円借入時 | 25,000円 |
200万円借入時 | 30,000円 |
250万円借入時 | 35,000円 |
300万円借入時 | 40,000円 |
400万円借入時 | 55,000円 |
500万円借入時 | 65,000円 |
詳細 | 詳細 |
即日融資可能カードローン「東京スター銀行カードローン(スターカードローン)」

コメントを残す