id | seven |
カードローン名 | セブン銀行カードローン |
ランキング | 16位 |
金融機関名 | セブン銀行 |
カードローン種類 | 流通系銀行 |
下限実質年率 | 15.0% |
上限実質年率 | 15.0% |
最大限度額 | 50万円 |
最低返済額 | 10万円借入時5,000円 |
最短即日借入 | ○ |
365日24時間借入 | ○ |
金利優遇 | - |
カードレス | - |
無利息期間 | - |
ポイント付与 | - |
専業主婦借入 | ○ |
バイト・パート借入 | ○ |
10万円 | 15.0% |
30万円 | 15.0% |
50万円 | 15.0% |
100万円 | - |
200万円 | - |
300万円 | - |
400万円 | - |
500万円 | - |
600万円 | - |
700万円 | - |
800万円 | - |
900万円 | - |
1000万円 | - |
無利息期間適用条件 | - |
レディースローン | - |
ポイントサービス | - |
契約時年齢 | 満20歳~69歳 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
保証会社 | アコム株式会社 |
遅延利率 | - |
収入証明提出条件 | 不要 |
電話 | - |
店頭 | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | - |
ローソン | - |
ファミリーマート | - |
サークルKサンクス | - |
口座引き落とし | ○ 無料 |
銀行振込 | - |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | - |
ローソン | - |
ファミリーマート | - |
サークルKサンクス | - |
即日融資可能度評価 | △ |
融資スピード | 最短即日 |
即日融資条件 | - |
審査スピード | 最短10分 |
即日融資方法1 | 契約後銀行振込 |
即日融資1リミット | 24時間※すでに口座開設済でキャッシュカードを持っていないと利用できない。 |
即日融資方法2 | - |
即日融資2リミット | - |
郵送以外のローンカード取得方法 | キャッシュカードでローンカード利用可能 |
正社員 | ○ |
派遣社員・契約社員 | ○ |
主婦 | ○ |
専業主婦 | - |
学生 | ○ |
パート・アルバイト | ○ |
外国人 | △永住権保有 |
年金受給者※年金のみ | - |
10万円借入時 | 5,000円 |
30万円借入時 | 10,000円 |
50万円借入時 | 10,000円 |
100万円借入時 | - |
150万円借入時 | - |
200万円借入時 | - |
250万円借入時 | - |
300万円借入時 | - |
400万円借入時 | - |
500万円借入時 | - |
詳細 | 詳細 |
即日融資可能カードローン「セブン銀行カードローン」

コメントを残す