id | aiful |
カードローン名 | アイフルカードローン |
ランキング | 11位 |
金融機関名 | アイフル |
カードローン種類 | 消費者金融 |
下限実質年率 | 4.5% |
上限実質年率 | 18.0% |
最大限度額 | 500万円 |
最低返済額 | 10万円借入時4,000円 |
最短即日借入 | ○ |
365日24時間借入 | ○ |
金利優遇 | - |
カードレス | - |
無利息期間 | ○ |
ポイント付与 | - |
専業主婦借入 | - |
バイト・パート借入 | ○ |
10万円 | 4.5%~18.0% |
30万円 | 4.5%~18.0% |
50万円 | 4.5%~18.0% |
100万円 | 4.5%~15.0% |
200万円 | 4.5%~15.0% |
300万円 | 4.5%~15.0% |
400万円 | 4.5%~15.0% |
500万円 | 4.5%~15.0% |
600万円 | - |
700万円 | - |
800万円 | - |
900万円 | - |
1000万円 | - |
無利息期間適用条件 | はじめて契約した方が対象。30日間無利息 |
レディースローン | - |
ポイントサービス | - |
契約時年齢 | 満20歳~69歳 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
保証会社 | 自社 |
遅延利率 | 20.0% |
収入証明提出条件 | 原則50万円超 |
電話 | ○ 無料 |
店頭 | ○ 無料 |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | ○ 108円~216円/回 |
ローソン | ○ 108円~216円/回 |
ファミリーマート | ○ 108円~216円/回 |
サークルKサンクス | - |
口座引き落とし | ○ 無料 |
銀行振込 | ○ 振込手数料 |
パソコン・携帯(ネットキャッシング) | ○ 無料 |
直轄ATM | ○ 無料 |
セブンイレブン | ○ 108円~216円/回 |
ローソン | ○ 108円~216円/回 |
ファミリーマート | ○ 108円~216円/回 |
サークルKサンクス | - |
即日融資可能度評価 | ◎ |
融資スピード | 最短即日 |
即日融資条件 | - |
審査スピード | 最短30分 |
即日融資方法1 | 契約後銀行振込 |
即日融資1リミット | 当日、もしくは翌営業日という記載のみ |
即日融資方法2 | ネット申込後、自動契約機でローンカード受取 |
即日融資2リミット | 平日・土曜日:21時、日曜日・祝日:21時 |
郵送以外のローンカード取得方法 | 自動契約機,郵送で配達時間設定可能 |
正社員 | ○ |
派遣社員・契約社員 | ○ |
主婦 | ○ |
専業主婦 | - |
学生 | ○ |
パート・アルバイト | ○ |
外国人 | △永住権保有 |
年金受給者※年金のみ | - |
10万円借入時 | 4,000円 |
30万円借入時 | 11,000円 |
50万円借入時 | 13,000円 |
100万円借入時 | 26,000円 |
150万円借入時 | 30,000円 |
200万円借入時 | 40,000円 |
250万円借入時 | 50,000円 |
300万円借入時 | 60,000円 |
400万円借入時 | 80,000円 |
500万円借入時 | 100,000円 |
詳細 | 詳細 |
即日融資可能カードローン「アイフルカードローン」

コメントを残す