人気ランキング | 4位 |
---|---|
ビジネスローン名 | ユニーファイナンス「事業者向けビジネスローン」![]() |
金融機関名 | 株式会社ユニーファイナンス |
本社所在地 | 愛知県 |
タイプ | ローンカード型ビジネスローン |
下限金利 | 12.00% |
上限金利 | 17.95% |
最大限度額 | 300万円 |
毎月の最低返済額 | - |
50万円借入時金利 | 12.00%~17.95% |
100万円借入時金利 | 12.00%~15.00% |
200万円借入時金利 | 12.00%~15.00% |
300万円借入時金利 | 12.00%~15.00% |
400万円借入時金利 | - |
500万円借入時金利 | - |
1000万円借入時金利 | - |
個人事業主の利用 | ○ |
法人経営者の利用 | ○ |
融資スピード | 最短即日 |
最長返済期間 | 36ヶ月 |
申込み可能年齢 | 23歳~69歳 |
遅延損害金 | 20.00% |
返済方式 | 残高スライドリボルビング/元金均等分割/元利均等分割方式 |
担保 | 不要 |
保証人 | 第三者の保証人不要 |
借入方法 | ATM |
返済方法 | 銀行振込/来店/プロミスATM |
申込必要書類 | - |
その他サービス・独自特典 | 有担保での低金利「12.00%~14.95%」プランあり |
詳細 | 詳細 |
即日融資可能ビジネスローン「ユニーファイナンス事業者向けビジネスローン」

コメントを残す